CRE Logistics REIT, Inc.

Securities Code: 3487

検索窓を開く

検索窓を閉じる

JAPANESE

Financial Highlights

As of February 16, 2024

Operating Revenue

(Millions of yen)

Net Income

(Millions of yen)

Net Assets

(Millions of yen)

Distribution per Unit

(yen)
11th
Fiscal Period
(Ended
December
31, 2021)
12th
Fiscal Period
(Ended
June
30, 2022)
13th
Fiscal Period
(Ended
December
31, 2022)
14th
Fiscal Period
(Ended
June
30, 2023)
15th
Fiscal Period
(Ended
December
31, 2023)
Operating Revenue (Millions of yen) 3,595 3,871 5,758 4,239 4,525
Operating Income (Millions of yen) 2,088 2,119 3,818 2,330 2,488
Ordinary Income (Millions of yen) 1,799 1,828 3,543 2,001 2,173
Net Income (Millions of yen) 1,798 1,827 3,542 2,000 2,172
Distributions per Unit (yen) 3,524 3,577 6,274 3,626 3,820
Total Assets (Millions of yen) 140,743 140,960 141,248 162,250 161,009
Net Assets (Millions of yen) 75,334 75,172 76,694 85,176 85,072
Net assets per unit (yen) 133,406 133,118 135,815 135,695 135,530
  1. Top Page
  2. Investor Relations
  3. Financial Highlights

このページの先頭へ