CRE Logistics REIT, Inc.

Securities Code: 3487

検索窓を開く

検索窓を閉じる

JAPANESE

Financial Highlights

As of February 17, 2026

Operating Revenue

(Millions of yen)

Net Income

(Millions of yen)

Net Assets

(Millions of yen)

Distribution per Unit

(yen)
15th
Fiscal Period
(Ended
December
31, 2023)
16th
Fiscal Period
(Ended
June
30, 2024)
17th
Fiscal Period
(Ended
December
31, 2024)
18th
Fiscal Period
(Ended
June
30, 2025)
19th
Fiscal Period
(Ended
December
31, 2025)
Operating Revenue (Millions of yen) 4,525 4,466 4,679 4,707 4,762
Operating Income (Millions of yen) 2,488 2,383 2,548 2,589 2,645
Ordinary Income (Millions of yen) 2,173 2,068 2,210 2,213 2,230
Net Income (Millions of yen) 2,172 2,067 2,210 2,212 2,229
Distributions per Unit (yen) 3,820 3,654 3,786 3,823 3,883
Total Assets (Millions of yen) 161,009 160,064 159,658 158,113 156,759
Net Assets (Millions of yen) 85,072 84,742 84,159 83,208 82,273
Net assets per unit (yen) 135,530 135,004 134,840 134,511 134,129
  1. Top Page
  2. Investor Relations
  3. Financial Highlights

このページの先頭へ