CRE Logistics REIT, Inc.

Securities Code: 3487

検索窓を開く

検索窓を閉じる

JAPANESE

Financial Highlights

As of August 18, 2026

Operating Revenue

(Millions of yen)

Net Income

(Millions of yen)

Net Assets

(Millions of yen)

Distribution per Unit

(yen)
16th
Fiscal Period
(Ended
June
30, 2024)
17th
Fiscal Period
(Ended
December
31, 2024)
18th
Fiscal Period
(Ended
June
30, 2025)
19th
Fiscal Period
(Ended
December
31, 2025)
20th
Fiscal Period
(Ended
June
30, 2026)
Operating Revenue (Millions of yen) 4,466 4,679 4,707 4,762 4,846
Operating Income (Millions of yen) 2,383 2,548 2,589 2,645 2,698
Ordinary Income (Millions of yen) 2,068 2,210 2,213 2,230 2,218
Net Income (Millions of yen) 2,067 2,210 2,212 2,229 2,217
Distributions per Unit (yen) 3,654 3,786 3,823 3,883 3,883
Total Assets (Millions of yen) 160,064 159,658 158,113 156,759 156,331
Net Assets (Millions of yen) 84,742 84,159 83,208 82,273 81,609
Net assets per unit (yen) 135,004 134,840 134,511 134,129 133,713
  1. Top Page
  2. Investor Relations
  3. Financial Highlights

このページの先頭へ