CREロジスティクスファンド投資法人

証券コード:3487

検索窓を開く

検索窓を閉じる

ENGLISH

決算ハイライト

2023年8月15日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第10期
2021年6月期
第11期
2021年12月期
第12期
2022年6月期
第13期
2022年12月期
第14期
2023年6月期
営業収益 (百万円) 3,159 3,595 3,871 5,758 4,239
営業利益 (百万円) 1,800 2,088 2,119 3,818 2,330
経常利益 (百万円) 1,522 1,799 1,828 3,543 2,001
当期純利益 (百万円) 1,521 1,798 1,827 3,542 2,000
1口当たり分配金 (円) 3,398 3,524 3,577 6,274 3,626
総資産額 (百万円) 117,525 140,743 140,960 141,248 162,250
純資産額 (百万円) 62,088 75,334 75,172 76,694 85,176
1口当たり純資産額 (円) 124,138 133,406 133,118 135,815 135,695
  1. トップページ
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

このページの先頭へ