CREロジスティクスファンド投資法人

証券コード:3487

検索窓を開く

検索窓を閉じる

ENGLISH

決算ハイライト

2026年2月17日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第15期
2023年12月期
第16期
2024年6月期
第17期
2024年12月期
第18期
2025年6月期
第19期
2025年12月期
営業収益 (百万円) 4,525 4,466 4,679 4,707 4,762
営業利益 (百万円) 2,488 2,383 2,548 2,589 2,645
経常利益 (百万円) 2,173 2,068 2,210 2,213 2,230
当期純利益 (百万円) 2,172 2,067 2,210 2,212 2,229
1口当たり分配金 (円) 3,820 3,654 3,786 3,823 3,883
総資産額 (百万円) 161,009 160,064 159,658 158,113 156,759
純資産額 (百万円) 85,072 84,742 84,159 83,208 82,273
1口当たり純資産額 (円) 135,530 135,004 134,840 134,511 134,129
  1. トップページ
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

このページの先頭へ