借入金・投資法人債
借入金
2024年7月31日現在
区分 | 借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 1,100 | 0.570% (注) |
2020年2月3日 | 2025年1月31日 | 無担保 無保証 |
株式会社みずほ銀行 | 1,100 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 850 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 800 | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 700 | |||||
株式会社福岡銀行 | 650 | |||||
株式会社りそな銀行 | 400 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 800 | 0.639% (注) |
2020年2月3日 | 2026年1月30日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 700 | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 500 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 450 | |||||
株式会社福岡銀行 | 350 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 300 | |||||
株式会社りそな銀行 | 300 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 1,500 | 0.608% (注) |
2020年7月13日 | 2026年7月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 1,400 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 1,200 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 800 | |||||
株式会社りそな銀行 | 500 | |||||
株式会社SBI新生銀行 | 500 | |||||
株式会社百十四銀行 | 500 | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 400 | |||||
株式会社福岡銀行 | 300 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 1,000 | 0.649% (注) |
2020年7月31日 | 2027年1月29日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 850 | |||||
株式会社りそな銀行 | 500 | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 200 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 900 | 0.471% (注) |
2021年1月19日 | 2025年7月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 800 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 600 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 700 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 400 | |||||
株式会社SBI新生銀行 | 400 | |||||
株式会社あおぞら銀行 | 400 | |||||
株式会社富山銀行 | 300 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 900 | 0.587% (注) |
2021年1月19日 | 2027年7月30日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 700 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 500 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 400 | |||||
株式会社SBI新生銀行 | 400 | |||||
株式会社あおぞら銀行 | 600 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 936 | 0.595% (注) |
2021年7月30日 | 2028年1月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 785 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 785 | |||||
株式会社ゆうちょ銀行 | 700 | |||||
株式会社りそな銀行 | 499 | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 319 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 250 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 600 | 0.546% (注) |
2021年9月15日 | 2027年3月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 500 | |||||
株式会社静岡銀行 | 450 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 350 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 350 | |||||
株式会社福岡銀行 | 250 | |||||
株式会社百十四銀行 | 250 | |||||
株式会社山口銀行 | 250 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 200 | |||||
株式会社SBI新生銀行 | 200 | |||||
株式会社あおぞら銀行 | 200 | |||||
株式会社富山銀行 | 200 | |||||
株式会社山梨中央銀行 | 200 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 650 | 0.576% (注) |
2021年9月15日 | 2027年9月30日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 550 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 500 | |||||
株式会社SBI新生銀行 | 400 | |||||
株式会社あおぞら銀行 | 400 | |||||
株式会社山口銀行 | 300 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 250 | |||||
株式会社山梨中央銀行 | 250 | |||||
株式会社百十四銀行 | 200 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 830 | 基準金利 (全銀協3か月日本円TIBOR) +0.525% |
2022年1月31日 | 2028年7月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 650 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 650 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 650 | |||||
株式会社りそな銀行 | 550 | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 350 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 375 | 基準金利 (全銀協3か月日本円TIBOR) +0.475% |
2022年7月29日 | 2028年7月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 300 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 225 | |||||
株式会社りそな銀行 | 200 | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 100 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 830 | 基準金利 (全銀協3か月日本円TIBOR) +0.425% |
2023年1月31日 | 2028年1月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 650 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 650 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 650 | |||||
株式会社りそな銀行 | 550 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 850 | 基準金利 (全銀協3か月日本円TIBOR) +0.325% |
2023年3月31日 | 2026年3月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 700 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 550 | |||||
株式会社りそな銀行 | 400 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 400 | |||||
株式会社SBI新生銀行 | 300 | |||||
株式会社あおぞら銀行 | 300 | |||||
株式会社福岡銀行 | 250 | |||||
株式会社山口銀行 | 200 | |||||
株式会社静岡銀行 | 200 | |||||
株式会社山梨中央銀行 | 200 | |||||
株式会社千葉銀行 | 200 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 800 | 0.960% (注) |
2023年3月31日 | 2028年9月29日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 700 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 400 | |||||
株式会社りそな銀行 | 250 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 200 | |||||
株式会社SBI新生銀行 | 200 | |||||
株式会社あおぞら銀行 | 200 | |||||
株式会社山口銀行 | 100 | |||||
株式会社静岡銀行 | 100 | |||||
株式会社山梨中央銀行 | 100 | |||||
株式会社千葉銀行 | 200 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 700 | 0.880% | 2023年4月3日 | 2027年9月30日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三井住友銀行 | 527 | 0.909% (注) |
2023年7月31日 | 2029年1月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 527 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 527 | |||||
株式会社りそな銀行 | 265 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 527 | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 527 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 830 | 1.055% (注) |
2024年1月31日 | 2029年1月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 650 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 650 | |||||
株式会社りそな銀行 | 550 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 650 | 1.105% | 2024年1月31日 | 2029年1月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三井住友銀行 | 927 | 1.283% (注) |
2024年7月31日 | 2029年7月31日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 | 680 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 525 | |||||
株式会社りそな銀行 | 420 | |||||
株式会社福岡銀行 | 200 | |||||
株式会社千葉銀行 | 293 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 410 | 1.233% | 2024年7月31日 | 2029年7月31日 | 無担保 無保証 |
|
合計 | 64,819 |
(注) | 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の利率については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。 |
---|
投資法人債
本投資法人は投資法人債を発行しておりません。
2023年9月22日現在
銘柄 | 発行額 (百万円) |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
CREロジスティクスファンド投資法人 第1回無担保投資法人債 (グリーンボンド) |
2,000 | 年 0.530% | 2020年9月8日 | 2025年9月8日 | 無担保 無保証 |
CREロジスティクスファンド投資法人 第2回無担保投資法人債 (グリーンボンド) |
2,000 | 年 0.720% | 2021年11月26日 | 2031年11月26日 | 無担保 無保証 |
CREロジスティクスファンド投資法人 第3回無担保投資法人債 (グリーンボンド) |
2,000 | 年 0.789% | 2023年9月22日 | 2028年9月21日 | 無担保 無保証 |